一、项目编号:[230201]HLJLC[CS]20220016
二、项目名称:拟购置医疗器械
三、采购结果
合同包1(拟购置医疗器械):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 齐齐哈尔大中医疗器械有限公司 | 齐齐哈尔市建华区建东小区17号楼二层c41 | 999,900.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(拟购置医疗器械):
货物类(齐齐哈尔大中医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 经颅磁刺激仪 | 百草岭 | ZLN-800 | 1.00(台) | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 1-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 吞咽生物反馈刺激仪 | 瑞禾 | RH-TY-I | 1.00(台) | 70,200.00 | 70,200.00 |
| 1-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 子午流注低中频治疗仪 | 凡古 | FG01-A | 1.00(台) | 156,700.00 | 156,700.00 |
| 1-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 子午流注低中频治疗仪 | 佳时正通 | ZWLZ-VI | 1.00(台) | 81,000.00 | 81,000.00 |
| 1-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 神经肌肉电刺激仪(台式) | 好博 | HB-SJ3 | 3.00(台) | 36,000.00 | 108,000.00 |
| 1-6 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 神经肌肉电刺激仪(便携式) | 好博 | 便携式 | 4.00(台) | 36,000.00 | 144,000.00 |
| 1-7 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 空气压力波治疗仪 | 斯佳 | MHH800SQ | 8.00(台) | 30,000.00 | 240,000.00 |
| 1-8 | 医用光学仪器 | 多波段光谱治疗仪 | 奥特维力 | ATWL-BX-1 | 1.00(台) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1-9 | 医用低温、冷疗设备 | 亚低温治疗仪 | 日成 | RC-2000II | 1.00(台) | 75,000.00 | 75,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
庄继红、刘红(采购人代表)、赵静
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
详见招标文件 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 拟购置医疗器械 | 0 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(拟购置医疗器械):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔大中医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 97.00 | 1 | 1 | |
| 扬州佐医医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 90.56 | 2 | 2 | |
| 江苏万仕达医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 89.46 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:齐齐哈尔市第一医院
地址:齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街700号
联系方式:04522549316
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江立诚项目管理有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区新城路3号
联系方式:0452-8888099
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江立诚项目管理有限公司
电话:0452-8888099
黑龙江立诚项目管理有限公司
2023年01月10日